Anplis de sa, woule frèt gen ladan tou kèk varyete relativman kèk, tankou plak bwat frèt-woule, plak frèt-woule, fèy frèt-woule, elatriye. De kategori sa yo sitou yo te rele akòz diferan fòm ak materyèl. Inite gazzing ak pre-anne pwosesis aparèy tretman ane gaz;
| Prèv fòs Rp0.2 (MPa) | Fòs sosyal Rm (MPa) | Enèji enpak KV (J) | Elongasyon nan fraktire Yon(%) | Rediksyon nan seksyon kwa sou kase Z(%) | Kondisyon trete | Brinell dite (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 ≥, popilasyon l te konte 797 moun. | 464 (≥) | 12 | 11 | 13 | Solisyon ak aje, Annealing, Ausaging, Q +T, elatriye | 322 |
| Nòt estriktirèl | C | Mn | P | S | Taks | Ni | Cr | Mouvman | V | Cb | Tibèkil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |



Baj popilè: plak bwat frèt, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









