Nou fè efò kontinyèl yo reyèlman amelyore kalite Kabòn estriktirèl Q195 frèt woule asye bobin, aliminyòm do-kay Panel, vè lenn mouton izolasyon dra ak efektivman kondwi amelyorasyon nan bon jan kalite domestik ki gen rapò ak kabòn estriktirèl Q195 frèt woule bobin asye. Nou bay tout kliyan nou yo ak teknoloji premye to, yon sèvis ki gen matirite ak rapid, se sa ki pwomès etènèl nou an! Nou pral mache nan direksyon pou yon objektif ki pi wo ak pi lwen pou avni Carbon Structural Q195 Cold Rolled Steel Coil.
Konpozisyon chimik (pousan pwa) | ||||||
Klas | C | Si | Mn | P | S | Cu |
Q195 | 0.06~0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.25~0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Mwens pase oswa egal a 0.050 |
Q215-A | 0.09~0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.25~0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Q215-B | 0.09~0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.25~0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Q235-A | 0.14~0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.30~0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Q235-B | 0.12~0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.30~0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Q235-C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.35~0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Q235-D | Mwens pase oswa egal a 0.17 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.35~0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |



Baj popilè: kabòn estriktirèl q195 frèt woule bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









