bobin asye pur -308 se pi lajman itilize nan asye pur austenitic (chromium / nikèl). Nan kondisyon an rkwit li se esansyèlman ki pa mayetik epi li vin yon ti kras mayetik ak aplikasyon an nan travay frèt. Nerjaveèi asye-bobin -308 pi pito nan aplikasyon pou soude pou eskli fòmasyon carbure CHROMIUM pandan refwadisman nan rejyon chalè ki afekte soude a. Alyaj sa yo reprezante yon konbinezon ekselan nan rezistans korozyon ak fabrike.
Klas asye pur ak kondisyon mekanik
| Pwopriyete mekanik | Tensile (MPa) | Sede (Mpa) | elongasyon (pousan) | Dite (HRB) |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 92 |
| 304L | Pi gran pase oswa egal a 482 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 88 |
| 316 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 95 |
| 316L | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 95 |
| 321 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 95 |
| 409 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 80 |
| 409L | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 185 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 80 |
| 430 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 80 |


bobin asye pur-308 pa fasil korode, rouye oswa tach nan ekspoze dlo tankou lòt asye. Asye kabòn san pwoteksyon tipikman rouye lè yo ekspoze a lè ak imidite. bobin asye pur-308 yo itilize nan yon pakèt aplikasyon tankou:
Aerospace
Defans
Pwosesis chimik
Lwil oliv ak gaz
Enèji elektrik
Baj popilè: bobin asye pur 308, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









